| 名稱(chēng) | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 位置 | 戶(hù)數(shù) / 車(chē)位數(shù) | 概況 | 價(jià)位 |
| 大學(xué)時(shí)光 | 2009.12 | 南區(qū) | 725戶(hù),/,253個(gè) | 小戶(hù)型公寓為主,40年,商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán) | 2,1-2,6W,精裝 |
| 馨園 | 2010.05 | 南區(qū) | 208戶(hù),/,371個(gè) | 139-254㎡,板樓,一梯一戶(hù),校園景觀 | 3,2-3,5W,豪裝 |
| 星匯文華 | 2011.06 | 南區(qū) | 822戶(hù),/,822個(gè) | 80-200㎡,二期板樓,一梯一戶(hù),南向望江 | 2,6-3,9W,豪裝 |
| 星匯文瀚 | 2012.06 | 北區(qū) | 800戶(hù),/,1400個(gè) | 80-180㎡,板塔結(jié)合,校園景觀,西北望江 | 2,8-3,8W,毛坯 |
| 尚軒,103 | 2012.08 | 南區(qū) | 103戶(hù),/,307個(gè) | 258-267㎡,純板樓,一梯一戶(hù),校園景觀 | 3,4-3,8W,豪裝 |
| 大學(xué)小筑 | 2012.10 | 南區(qū) | 291戶(hù),/,686個(gè) | 180-340㎡,純板樓,一梯一戶(hù),東南西南望江 | 2,4-3,5W,豪裝 |
| 星匯文宇 | 2012.12 | 南區(qū) | 650戶(hù),/,1200個(gè) | 80-180㎡,板塔結(jié)合,校園景觀,二線江景 | 2,4-2,9W,毛坯 |
| DN0101等 | 尚未開(kāi)發(fā) | 北區(qū) | DN0101,DN0102和DN0201緊密相連,與星匯文瀚地塊面積相當(dāng) | ||
| DN0202 | 尚未開(kāi)發(fā) | 北區(qū) | 國(guó)土局,要求該地塊需整體確權(quán),不得分割銷(xiāo)售,即建成后將只租不售 | ||
相關(guān)文章:
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號(hào)
業(yè)務(wù)熱線(微信同號(hào)):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國(guó)企業(yè)出海淘金
使命:為國(guó)內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動(dòng)力支持
愿景:打造用戶(hù)期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號(hào)