| 單位∶億元人民幣 | |||||
| 項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
| 與上月環(huán)比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
| 進出口總值 | 22604.57 | 169819.44 | -3.0 | 3.9 | 0.6 |
| 出口總值 | 12832.78 | 91068.91 | -2.1 | 9.2 | 2.1 |
| 進口總值 | 9771.79 | 78750.53 | -4.1 | -2.4 | -1.1 |
| 進出口差額 | 3060.99 | 12318.38 | - | - | - |
| 注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節(jié)調整后,今年8月份進出口總值同比增長7.4%,其中出口增長12.1%,進口增長1.7%;進出口總值環(huán)比增長2.3%,其中出口增長1.6%,進口增長3.2%。 | |||||
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿服務商
浙公網安備 33010802012068號